Paardenraces op het gras van Emmeloord.
Al sinds 1959 wordt er op de drafbaan van de stichting Draf- en Rensport Noordoostpolder gekoerst aan de Sportlaan 40 in Emmeloord. Vele bezoekers weten jaarlijks de weg te vinden naar onze accommodatie op prachtige zomeravonden te genieten van dit ware spektakel. Deze traditie hopen we dan ook nog jarenlang voort te zetten als één van de grootste evenementen in Emmeloord en omgeving.
Natuurlijk genieten de mensen van de prachtige paardensport, maar een gokje wagen hoort er vanzelfsprekend bij. Dit maakt uw avond extra spannend. Het kan natuurlijk aan de fysieke kassa, maar ook digitaal bestaat de mogelijkheid.
Alle informatie hierover vind u op de website https://www.zeturf.nl/nl
Spannende paardensport, een gokje wagen, maar ook een gezellig uitje voor familie, vrienden, collega’s of zelfs een bedrijfsuitje is mogelijk ! Er zijn in elk geval voldoende hapjes en drankjes te verkrijgen.
Er is een ruime parkeerplaats voor uw auto en daarnaast hanteren we een meer dan vriendelijke entreeprijs van € 7,= en kinderen t/m 16 jaar kunnen zelfs gratis naar binnen.
Een groep enthousiaste vrijwilligers zijn regelmatig bezig om verbeteringen aan te brengen en onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Deze mensen staan altijd voor ons klaar en kunnen we niet genoeg bedanken voor hun inzet en enthousiasme.
Redenen genoeg dus om (weer) naar onze grasbaan in Emmeloord te komen. Van ons kunt u in elk geval maximale gastvrijheid verwachten !
Tot ziens op de mooiste grasbaan van Nederland!
DAAR WAAR DE PAARDEN DRAVEN !
11-09-2024
Emmeloord
- 16.00 uur
- aantal races: 8
- entree: € 7,00 (t/m 16 jaar gratis)
download hier uw programma
het programma is ongeveer één week voor aanvang van de meeting beschikbaaR!
Het bestuur van Draf- en Rensport Noord Oostpolder
Gerrit Steenge
voorzitter
Bauke van der Weg
secretaris
Martijn de Bruin
bestuurslid
correspondentieadres
Stellingwerf 22
8302 LG Emmeloord
drafenrensportnoordoostpolder@gmail.com
Sponsoren 2024
- 123Asbest – Kalenberg
- Rob Bartels en Marleen Remijn
- K.J. Baas
- W. Bok
- J. de Bruin
- G. Bunk
- Buro Grondzaken Flevoland
- Jan en Toos Dekker
- H. van Gelder
- H. Goos
- M. Heidema
- Autobedrijf Huitema
- Agro Handel Jippes B.V.
- Willem Jongejans en Hennie Soederhuizen
- J. Jongh
- S. Jongsma
- Houthandel K. van Keulen & Zn
- Albert de Lange
- A. Leenstra
- L. Leijten
- C.H.J. Machiels
- Jan en Anja Menting
- Moore M.T.H. Accountants en Adviseurs
- J. de Munnik
- Fam. van Oorschot
- Orion Koeriersdiensten
- C. Osseweijer
- R. Post
- R. Raterink
- J. Remijn
- A.M.J. v.d. Rijdt
- B. Scholtens
- Coen van Staveren en Renate Luitwieler
- Drukkerij Feiko Stevens
- ToTec
- J. Vaandrager
- Velas B.V.
- C.H.J. Verhage
- Gerard en Thea Vermunt
- F. Vos
- Gebr. de wit
Amateurs Trofee D&R Emmeloord
Een competitie voor amateurs en amatrices.
Naast de competities van de gezamenlijke banen en de SNDR/ZEbet Cup organiseerst Drafen Rensport Noordosst Polder in 2024 ook een competitie voor de amateurs en amatrices. Voor deze competitie tellen alleen de koersen die verreden worden in Emmeloord. Deze competitie is vanaf de 1e meeting van Emmeloord, 15 Mei, t/m de laatste meeting in Emmeloord op 11 september.
Tijdens de laatste meeting in Emmeloord op 11 september is de prijsuitreiking. Het wordt erg op prijs gesteld dat de winnaars ook daadwerkelijk aanwezig zijn om de geldprijzen in ontvangst te nemen.
De puntentelling is als volgt: winnaar 7 punten en dan naar 4 -3 -2-1. Van de eerste 5 paarden wordt de puntentelling bijhouden.
Naam | 15-05 | 19-06 | 31-07 | 21-08 | 11-09 | Totaal | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiltje Tjalsma (kampioen) | 4 | 4 | 7 | 7 | 22 | 1 | |
Kim Hagoort | 7 | 3 | 10 | 2 | |||
Yanick Mollema | 7 | 3 | 10 | 2 | |||
Ferry Hollander | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | |
Willem Brouwer | 4 | 4 | 5 | ||||
Lotte de Vlieger | 4 | 4 | 5 | ||||
Dion Offenberg | 3 | 3 | 6 | ||||
Mariska Middelweerd | 2 | 2 | 7 | ||||
Naomi Baas | 2 | 2 | 7 | ||||
Samantha Stolker | 1 | 1 | 8 | ||||
Jaques Straver | 1 | 1 | 8 | ||||
Raymond Adema | 1 | 8 |
Uitslagen 2024
koers 1: TPC / Arch. de Vries - prijs
NR. | PAARD | KM TIJD | PRIJS | RIJDER |
---|---|---|---|---|
1 | Leo GS | 1.21,2 | € 550,00 | C.D. Aalbers |
2 | Iris Success | 1.22,5 | € 275,00 | D. den Dubbelden |
3 | Jet Bianco | 1.22,9 | € 130,00 | J.T.S. Dekker |
4 | Joan Collins | 1.22,2 | € 90,00 | F.C. Louwersheimer |
5 | Izara de Barbray | 1.22,3 | € 55,00 | N.G.L. Menger |
6 | I Love de Bellande | 1.23,2 | € | D. Pennekamp |
Galop | Val de Loire | € | J. van Rijn | |
Galop | Miss Diamond VT | € | N.H. van der Tol | |
Galop | Mert Attack | € | T.H. Kooyman | |
Galop | Money Maker BR | € | R.T. de Vlieger | |
Galop | Mario Flevo | € | N. Jongejans |
koers 2: Bij ons Wellerwaard / HRV Drachten - prijs
NR. | PAARD | KM TIJD | PRIJS | RIJDER |
---|---|---|---|---|
1 | Riet de Wit | 1.20,9 | € 500,00 | R. van Toor |
2 | Odilia Meerswal | 1.20,0 | € 250,00 | J. van Rijn |
3 | Norman Charisma | 1.21,6 | € 120,00 | D. den Dubbelden |
4 | Mees Cavallo | 1.21,8 | € 80,00 | T. Bos |
5 | Noran H | 1.22,0 | € 50,00 | W.C. Steur |
6 | Outlaw B Darby | 1.27,6 | € | J. Baas |
Galop | Maverick Boko | € | R.L. Pools | |
Galop | Letitallblow | € | R.T. de Vlieger | |
Galop | Navaah Lin | € | N. Jongejans | |
Galop | Kayden van Bremen | € | J.A.H.M. Voorn | |
Galop | Jimi du Goutier | € | T.H. Kooyman |
koers 3: Marco Woon Adviseurs / Metacon Next - prijs
NR. | PAARD | KM TIJD | PRIJS | RIJDER |
---|---|---|---|---|
1 | Kluk Kluk | 1.24,4 | € 500,00 | D. Minnema |
2 | Majestuoso Mac | 1.23,4 | € 250,00 | J.T.S. Dekker |
3 | Janero des Monts | 1.23,5 | € 120,00 | C.D. Aalbers |
4 | Osaka Flevo | 1.24,6 | € 80,00 | T.H. Kooyman |
5 | Luciano JP | 1.23,8 | € 50,00 | J.H. van de Putte |
6 | Nibali Idzarda | 1.23,9 | € | F.W. van der Blonk |
Galop | Oyster Newport | € | T. Bos | |
Galop | Nobel | € | N. Jongejans | |
Galop | Messi Sycamore | € | R.L. Pools | |
Galop | Mint Newport | € | J.D. ter Borgh | |
Galop | New Love Boszorg | € | J. van Rijn | |
Niet gestart | Noordster | € | L. de Vries | |
Explosive Ris | € | Onbekende rijder |
koers 4: Capser Veldink / Joop Visser- prijs
NR. | PAARD | KM TIJD | PRIJS | RIJDER | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Next Wish | 1.21,0 | € 500,00 | T.H. Kooyman | |
2 | Maestro DF | 1.21,0 | € 250,00 | C.P. Timmer | |
3 | Mea Fantasy | 1.21,5 | € 120,00 | R. van Toor | |
4 | Montevideo V | 1.20,6 | € 80,00 | N. Jongejans | |
5 | Kayla Kingsdeep | 1.20,6 | € 50,00 | M.J.H. Wildhagen | |
6 | Maria Hall | 1.20,9 | € | C.D. Aalbers | |
7 | New Lignery | 1.21,0 | € | F.C. Louwersheimer | |
8 | Nanmara Supreme | 1.21,0 | € | P.L.E. Wortel | |
9 | Milo Bianco | 1.22,2 | € | J.T.S. Dekker | |
Geen tijd opgenomen | Dream Paasloo | € | J.A.H.M. Voorn | ||
Galop | Notorious VS | € | N.H. van der Tol | ||
Galop | Velten Elisabeth | € | J. van Rijn | 8 |
koers 5: Damm Deuren Techniek / Coop Greidanus- prijs
NR. | PAARD | KM TIJD | PRIJS | RIJDER |
---|---|---|---|---|
1 | Mystery S | 1.20,8 | € 550,00 | Y.R. Mollema |
2 | Newton Renka | 1.20,8 | € 275,00 | H. Tjalsma |
3 | Huggy Moko | 1.20,0 | € 130,00 | F. Hollander |
4 | Newsunshine | 1.21,1 | € 90,00 | N.J. Baas |
5 | Lois Lane | 1.20,2 | € 55,00 | S. Stolker |
6 | Moonshine Meadow | 1.20,3 | € | J. Baas |
7 | Hequejuela | 1.21,3 | € | W.M.J. Brouwer |
8 | Kolk P | 1.20,6 | € | E.R. Westerveld |
9 | Gucci Shadow | 1.20,9 | € | W. Zijlstra |
10 | King Fanatic | 1.24,3 | € | C.E. van Ooijen |
Galop | Montoya Transs R | € | L. Jongejans-Hamming | |
Galop | Madame Dream | € | L. de Vlieger |
koers 6: Autoservice van Staveren / Agrico Potatoes - prijs
NR. | PAARD | KM TIJD | PRIJS | RIJDER |
---|---|---|---|---|
1 | Madness | 1.20,8 | € 550,00 | D. Minnema |
2 | Levi Europoort | 1.20,8 | € 275,00 | J. van Rijn |
3 | I Dream With You | 1.20,3 | € 130,00 | M. Brouwer |
4 | Kiss and Ride | 1.20,3 | € 90,00 | M.J.H. Wildhagen |
5 | Luckystar Fili | 1.20,3 | € 55,00 | J.T.S. Dekker |
6 | Love You BR | 1.21,5 | € | N.H. van der Tol |
7 | Huppel de Pup | 1.21,0 | € | N. Jongejans |
8 | Happy New Day | 1.22,0 | € | J. Westenbrink |
9 | Wild Nature | 1.24,0 | € | F.W. van der Blonk |
10 | Jalinka Tuilerie | 1.23,6 | € | T.H. Kooyman |
11 | Inflation | 1.25,1 | € | R.L. Pools |
Galop | Gabin Griff | € | D. Pennekamp | |
N.L.O. | € | C. Hetteling jr. | ||
Marco’s Wish | € | Onbekende rijder |
koers 7: Medi VAC .nl/ Kamplacon - prijs
NR. | PAARD | KM TIJD | PRIJS | RIJDER |
---|---|---|---|---|
1 | Mistral Ricardo | 1.19,1 | € 600,00 | S. Wiedijk |
2 | Velten Revenge | 1.19,7 | € 300,00 | L. Jongejans-Hamming |
3 | Henri Buitenzorg | 1.20,2 | € 145,00 | K.F.L. van Toor |
4 | Jaimy Fox | 1.21,7 | € 95,00 | A.M.J. Batist |
5 | Gently Boko | 1.24,1 | € 60,00 | B. Boom |
6 | Eternal Wood | 1.23,2 | € | N.G.L. Menger |
Niet gestart | Warhorse Hazelaar | € | R. Walter |
koers 8: BUS Industrial Tools / Hermans BV - prijs
NR. | PAARD | KM TIJD | PRIJS | RIJDER |
---|---|---|---|---|
1 | Lochran F.Boko | 1.19,7 | € 600,00 | J. van Rijn |
2 | Iamtheonewhoknocks | 1.19,8 | € 300,00 | T.H. Kooyman |
3 | Drogba Apache | 1.20,1 | € 145,00 | E. Korrel |
4 | Estil d’Ostal | 1.19,2 | € 95,00 | N. Jongejans |
5 | Henzo Crown | 1.19,5 | € 60,00 | D. den Dubbelden |
6 | General Lee | 1.19,5 | € | R.T. de Vlieger |
7 | Flag de Marions | 1.19,5 | € | M. Brouwer |
8 | Flaming Glory | 1.20,5 | € | F.W. van der Blonk |
9 | Fado de Padd | 1.20,7 | € | J.T.S. Dekker |
Galop | Magnum de l’Iton | € | B.J. Crebas |
koers 9: Aduard 5 juni - prijs
NR. | PAARD | KM TIJD | PRIJS | RIJDER |
---|---|---|---|---|
1 | Maja Beuckenswijk | 1.20,7 | € 550,00 | J. van Rijn |
2 | Luigi il Mago | 1.21,8 | € 275,00 | J.T.S. Dekker |
3 | Luna Charisma | 1.20,9 | € 130,00 | F.W. van der Blonk |
4 | Iphigenie | 1.22,7 | € 90,00 | R.P.C. Adema |
5 | Lovelylunalevi | 1.21,9 | € 55,00 | T.H. Kooyman |
6 | Medusa J | 1.21,9 | € | C.D. Aalbers |
7 | Kyra Blue | 1.22,9 | € | J.P. Kloppenburg |
8 | Hermine Sophie | 1.22,7 | € | R. van Toor |
Galop | Giddy Kingly | € | M.J.H. Wildhagen | |
Galop | Just Be Proud | € | N. Jongejans | |
Onregelmatig | Maintiendrez Amis | € | S.A. Dassen |
koers 1: Knipscheer Infrastructuur / Zeilmakerij Lampe - prijs
NR. | PAARD | KM TIJD | PRIJS | RIJDER |
---|---|---|---|---|
1 | Ombra Fortuna | 1.23,9 | € 500,00 | J. van Rijn |
2 | High Kite | 1.24,0 | € 250,00 | R.T. de Vlieger |
3 | Nikita Newport | 1.24,7 | € 120,00 | J.H. Mieras |
4 | Navaah Lin | 1.23,8 | € 80,00 | N. Jongejans |
5 | Kayden van Bremen | 1.24,5 | € 50,00 | D.M.A. van der Linden |
6 | Juno Memory TF | 1.28,8 | € 0,00 | N.G.L. Menger |
Galop | Fly Ris | € 0,00 | S. Schoonhoven | |
Telgang | Majestuoso Mac | € 0,00 | J.T.S. Dekker | |
Niet gestart | Omia Boszorg | € 0,00 | M.J.H. Wildhagen |
koers 2: MCM Marknesse - prijs
NR. | PAARD | KM TIJD | PRIJS | RIJDER |
---|---|---|---|---|
1 | Mozart Boko | 1.22,8 | € 550,00 | K. Hagoort |
2 | Next Wish | 1.21,9 | € 275,00 | H. Tjalsma |
3 | Kayla Kingsdeep | 1.23,2 | € 130,00 | D. Offenberg |
4 | Nikita Greenwood | 1.24,1 | € 90,00 | F. Hollander |
5 | Mea Fantasy | 1.25,1 | € 55,00 | J. Straver |
6 | Montevideo V | 1.24,8 | € 0,00 | L. Jongejans-Hamming |
Galop | Odilia Meerswal | € 0,00 | Y.R. Mollema | |
Niet gestart | Maria Hall | € 0,00 | N. Post |
koers 3: Rotink Mechanistaie / HRV Drachten - prijs
NR. | PAARD | KM TIJD | PRIJS | RIJDER |
---|---|---|---|---|
1 | Nobel | 1.25,5 | € 500,00 | R.L. Pools |
2 | Marillion | 1.25,5 | € 250,00 | C.P. Timmer |
3 | Janero des Monts | 1.24,7 | € 120,00 | C.D. Aalbers |
4 | Niagara Newport | 1.24,7 | € 80,00 | N. Jongejans |
5 | Osaka Flevo | 1.26,6 | € 50,00 | T.H. Kooyman |
6 | Broadway Babe | 1.32,7 | € 0,00 | M.K. Menger |
Galop | Kimono Calm | € 0,00 | J.T.S. Dekker | |
Galop | Nance Vryenesse | € 0,00 | J.G. Veldman | |
Galop | Modi | € 0,00 | N.G.L. Menger | |
Niet gestart | Olga W | € 0,00 | S. Schoonhoven |
koers 4: Van der Linde Aardappelhandel / NESQ- prijs
NR. | PAARD | KM TIJD | PRIJS | RIJDER |
---|---|---|---|---|
1 | Elton Kronos | 1.21,5 | € 500,00 | T.H. Kooyman |
2 | Niki Lauda C | 1.21,6 | € 250,00 | D. Minnema |
3 | Letitallblow | 1.22,7 | € 120,00 | R.T. de Vlieger |
4 | Miss Diamond VT | 1.23,3 | € 65,00 | N. Jongejans |
4 | Mon Amie | 1.23,3 | € 65,00 | S. Schoonhoven |
6 | Riet de Wit | 1.23,5 | € 0,00 | R. van Toor |
7 | Maestro DF | 1.23,0 | € 0,00 | C.P. Timmer |
8 | Dream Paasloo | 1.25,6 | € 0,00 | J.A.H.M. Voorn |
Galop | Noran H | € 0,00 | W.C. Steur | |
Galop | Norman Charisma | € 0,00 | D. den Dubbelden |
koers 5: Nijenhuis Bloembollen / Bernhard Rozen- prijs
NR. | PAARD | KM TIJD | PRIJS | RIJDER |
---|---|---|---|---|
1 | Elton Kronos | 1.21,5 | € 500,00 | T.H. Kooyman |
2 | Niki Lauda C | 1.21,6 | € 250,00 | D. Minnema |
3 | Letitallblow | 1.22,7 | € 120,00 | R.T. de Vlieger |
4 | Miss Diamond VT | 1.23,3 | € 65,00 | N. Jongejans |
4 | Mon Amie | 1.23,3 | € 65,00 | S. Schoonhoven |
6 | Riet de Wit | 1.23,5 | € 0,00 | R. van Toor |
7 | Maestro DF | 1.23,0 | € 0,00 | C.P. Timmer |
8 | Dream Paasloo | 1.25,6 | € 0,00 | J.A.H.M. Voorn |
Galop | Noran H | € 0,00 | W.C. Steur | |
Galop | Norman Charisma | € 0,00 | D. den Dubbelden |
koers 6: Bouwbedrijf de Lake / Vrienden van Emmeloord - prijs
NR. | PAARD | KM TIJD | PRIJS | RIJDER |
---|---|---|---|---|
1 | Madness | 1.21,7 | € 550,00 | A. Bakker |
2 | Lovelylunalevi | 1.22,9 | € 275,00 | T.H. Kooyman |
3 | Newsunshine | 1.23,2 | € 130,00 | D. Baas |
4 | Jort | 1.23,2 | € 90,00 | R. van Toor |
5 | Mister BB | 1.23,3 | € 55,00 | F.W. van der Blonk |
6 | Mystery S | 1.23,6 | € 0,00 | R.L. Pools |
7 | Love You BR | 1.23,5 | € 0,00 | J. van Rijn |
8 | Fun Melody | 1.24,9 | € 0,00 | W. Zwerver |
9 | Gently Boko | 1.26,1 | € 0,00 | D.A. Homma |
Galop | Montoya Transs R | € 0,00 | N.H. van der Tol |
koers 7:Wadden Bouw Kleinbouw BV - prijs
NR. | PAARD | KM TIJD | PRIJS | RIJDER |
---|---|---|---|---|
1 | Mistral Ricardo | 1.21,2 | € 550,00 | J. van Rijn |
2 | Kiss and Ride | 1.21,3 | € 275,00 | M.J.H. Wildhagen |
3 | N.L.O. | 1.21,5 | € 130,00 | R.L. Pools |
4 | Cassidy Byd | 1.21,1 | € 90,00 | C.D. Aalbers |
5 | I Dream With You | 1.22,5 | € 55,00 | J.G. Veldman |
6 | Flaming Glory | 1.22,8 | € 0,00 | A. Bakker |
7 | Italien Well | 1.23,1 | € 0,00 | J. Westenbrink |
Galop | Ipetit Prince | € 0,00 | V. Struyven | |
Galop | Happy du Parc TF | € 0,00 | E. van der Galien | |
Galop | John Doe | € 0,00 | T.H. Kooyman | |
Galop | Joyeux Well | € 0,00 | J.T.S. Dekker | |
Uitgeschakeld | Drogba Apache | € 0,00 | E. Korrel |
koers 8: Tolsma Grisnich / / Autobedrijf van Tilburg - prijs
NR. | PAARD | KM TIJD | PRIJS | RIJDER |
---|---|---|---|---|
1 | Velten Revenge | 1.20,8 | € 600,00 | N. Jongejans |
2 | Meghan Flevo | 1.20,8 | € 300,00 | T.H. Kooyman |
3 | Kenickie Kite | 1.20,0 | € 145,00 | R.T. de Vlieger |
4 | The Natural | 1.21,1 | € 95,00 | A. Bakker |
5 | Iamtheonewhoknocks | 1.21,2 | € 60,00 | J.G. Veldman |
6 | Bankrobber | 1.20,8 | € 0,00 | F.W. van der Blonk |
7 | Lockheed Draviet | 1.21,0 | € 0,00 | J.T.S. Dekker |
8 | Estil d’Ostal | 1.21,1 | € 0,00 | J.H. Mieras |
Galop | Falcon de Fham | € 0,00 | V. Struyven | |
Galop | Lochran F.Boko | € 0,00 | J. van Rijn | |
Galop | Eternal Wood | € 0,00 | M.K. Menger | |
Galop | Henzo Crown | € 0,00 | D. den Dubbelden |
koers 9: BEMU Marknesse / Peter Blauw 75 jaar - prijs
NR. | PAARD | KM TIJD | PRIJS | RIJDER |
---|---|---|---|---|
1 | Marco’s Wish | 1.22,8 | € 550,00 | T.H. Kooyman |
2 | Maja Beuckenswijk | 1.23,7 | € 275,00 | J. van Rijn |
3 | Gucci Shadow | 1.23,8 | € 130,00 | D. den Dubbelden |
4 | Levi Europoort | 1.23,4 | € 90,00 | J.G. Veldman |
5 | Lancome Boko | 1.23,4 | € 55,00 | S.R. van Hees |
6 | Joan Collins | 1.24,5 | € 0,00 | F.C. Louwersheimer |
7 | Hermine Sophie | 1.24,7 | € 0,00 | R. van Toor |
8 | Luna Charisma | 1.24,9 | € 0,00 | F.W. van der Blonk |
Galop | Camilla Ral | € 0,00 | P. van Ooijen | |
Galop | Happy New Day | € 0,00 | J. Westenbrink |
koers 1: Boomkwekerij Stolwijk / Plantera BV - prijs
nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder |
---|---|---|---|---|
1 | Olga W | 1.24,6 | € 500,00 | S. Schoonhoven |
2 | Otella | 1.25,7 | € 250,00 | R.L. Pools |
3 | Janero des Monts | 1.24,8 | € 120,00 | C.D. Aalbers |
4 | Luger | 1.25,9 | € 80,00 | B.J. Crebas |
5 | Krack Well | 1.24,9 | € 50,00 | J. Westenbrink |
6 | Katamara Well | 1.26,3 | € 0,00 | P. van Ooijen |
Galop | Kimono Calm | € 0,00 | J.G. Veldman | |
Galop | Marillion | € 0,00 | C.P. Timmer | |
Galop | Orkaan Timebourbon | € 0,00 | A. Bakker | |
Galop | Niksmismee Amice | € 0,00 | J.T.S. Dekker | |
Door het stek | Explosive Ris | 1.25,6 | € 0,00 | T.H. Kooyman |
Niet gestart | Onata Fortuna | € 0,00 | J. van Rijn |
koers 2: van Unen / Witlofkwekerij LOF - prijs
nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder |
---|---|---|---|---|
1 | Nobel BM | 1.22,2 | € 500,00 | P. de Haan |
2 | Navaah Lin | 1.21,4 | € 250,00 | N. Jongejans |
3 | Macho Kingsdeep | 1.22,7 | € 120,00 | C.P. Timmer |
4 | Jazzylegs Gali TF | 1.21,9 | € 80,00 | J.T. de Jong |
5 | Omia Boszorg | 1.22,6 | € 50,00 | M.J.H. Wildhagen |
6 | Nance Vryenesse | 1.23,6 | € 0,00 | J.G. Veldman |
7 | Kayden van Bremen | 1.23,1 | € 0,00 | D.M.A. van der Linden |
8 | Olwina Meerswal | 1.24,1 | € 0,00 | A. Bakker |
Galop | Noran H | € 0,00 | W.C. Steur | |
Galop | Fly Ris | € 0,00 | S. Schoonhoven | |
Galop | High Kite | € 0,00 | J. van Rijn | |
Galop | Nobel | € 0,00 | R.L. Pools |
koers 3: Hans van der Horst Holding - prijs
nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder |
---|---|---|---|---|
1 | Letitallblow | 1.19,9 | € 500,00 | J. van Rijn |
2 | Riet de Wit | 1.19,9 | € 250,00 | R. van Toor |
3 | Maestro DF | 1.20,3 | € 120,00 | C.P. Timmer |
4 | Miss Diamond VT | 1.20,6 | € 80,00 | N. Jongejans |
5 | C Ransborg | 1.20,2 | € 50,00 | J. Offeringa |
6 | Memory de Legume | 1.30,1 | € 0,00 | P. de Haan |
Galop | Niki Lauda C | € 0,00 | T.H. Kooyman | |
Galop | Odilia Meerswal | € 0,00 | A. Bakker | |
Galop | Elton Kronos | € 0,00 | J.T.S. Dekker |
koers 4: NESQ / Wevers Nieuwstad- prijs
nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder |
---|---|---|---|---|
1 | Vikens Whoknow | 1.19,4 | € 550,00 | T.H. Kooyman |
2 | Maria Hall | 1.20,6 | € 275,00 | C.D. Aalbers |
3 | Mea Fantasy | 1.20,7 | € 130,00 | R. van Toor |
4 | Iphigenie | 1.20,7 | € 90,00 | R.P.C. Adema |
5 | Mozart Boko | 1.20,7 | € 55,00 | F. Verkaik |
6 | Joan Collins | 1.20,0 | € 0,00 | F.C. Louwersheimer |
Galop | Just Be Proud | € 0,00 | N. Jongejans | |
Niet gestart | Giddy Kingly | € 0,00 | M.J.H. Wildhagen | |
Niet gestart | I Love de Bellande | € 0,00 | D. Pennekamp |
koers 5: NAC - NDTV / HDRV Drachten- prijs
nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder |
---|---|---|---|---|
1 | Newton Renka | 1.19,7 | € 550,00 | H. Tjalsma |
2 | Leo GS | 1.19,8 | € 275,00 | W.M.J. Brouwer |
3 | Mystery S | 1.19,8 | € 130,00 | Y.R. Mollema |
4 | Love You BR | 1.18,9 | € 90,00 | F. Hollander |
5 | Jeanne d’Arc | 1.20,6 | € 55,00 | R.P.C. Adema |
6 | King Fanatic | 1.22,0 | € 0,00 | C.E. van Ooijen |
7 | Honey Gardenia | 1.22,7 | € 0,00 | K. Hagoort |
Galop | Newsunshine | € 0,00 | N.J. Baas | |
Galop | Lovelylunalevi | € 0,00 | S. Stolker |
koers 6: Waddenbouw - Kleinbouw - prijs
nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder |
---|---|---|---|---|
1 | Mistral Ricardo | 1.21,0 | € 550,00 | J. van Rijn |
2 | I Dream With You | 1.22,1 | € 275,00 | J.G. Veldman |
3 | Flaming Glory | 1.21,2 | € 130,00 | A. Bakker |
4 | N.L.O. | 1.22,2 | € 90,00 | R.L. Pools |
5 | Happy New Day | 1.22,5 | € 55,00 | J. Westenbrink |
6 | Jort | 1.22,5 | € 0,00 | R. van Toor |
Galop | New Frisiana | € 0,00 | B.J. Crebas | |
Galop | Moonshine Meadow | € 0,00 | D. Baas | |
Ingehouden | Lexia Boko | € 0,00 | P. de Haan |
koers 7: Woonvoordeel de Wrede Joure - prijs
nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder |
---|---|---|---|---|
1 | Lochran F.Boko | 1.17,9 | € 600,00 | J. van Rijn |
2 | Meghan Flevo | 1.18,1 | € 300,00 | T.H. Kooyman |
3 | Kenickie Kite | 1.17,2 | € 145,00 | A. Bakker |
4 | Hockey Am | 1.18,7 | € 95,00 | J.T.S. Dekker |
5 | Iamtheonewhoknocks | 1.18,0 | € 60,00 | J.G. Veldman |
6 | Glacier | 1.18,7 | € 0,00 | R.L. Pools |
7 | Henzo Crown | 1.19,7 | € 0,00 | R. van Toor |
8 | Girly Purple | 1.20,6 | € 0,00 | M.J.H. Wildhagen |
9 | Je Suis Heuvelland | 1.22,1 | € 0,00 | B.J. Crebas |
Galop | Drogba Apache | € 0,00 | E. Korrel | |
Niet gestart | Horizon de Mai | € 0,00 | J. Baas |
koers 8: Dierenkliniek Emmeloord - prijs
nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder |
---|---|---|---|---|
1 | Max ter Sype | 1.17,7 | € 550,00 | R. Kooyman |
2 | Next Wish | 1.17,8 | € 275,00 | T.H. Kooyman |
3 | Lisboa Renka | 1.18,4 | € 130,00 | C.D. Aalbers |
4 | Montevideo V | 1.18,4 | € 90,00 | N. Jongejans |
5 | Kayla Kingsdeep | 1.18,7 | € 55,00 | C.P. Timmer |
6 | Maintiendrez Amis | 1.19,0 | € 0,00 | M.J.H. Wildhagen |
7 | Hermine Sophie | 1.19,8 | € 0,00 | R. van Toor |
8 | New Lignery | 1.23,5 | € 0,00 | F.C. Louwersheimer |
Galop | Money Maker BR | € 0,00 | J. van Rijn | |
Niet gestart | Luigi il Mago | € 0,00 | J.T.S. Dekker |
koers 9: Zeilmakerij Lampe / BEMU Marknesse - prijs
nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder |
---|---|---|---|---|
1 | Madness | 1.19,4 | € 550,00 | A. Bakker |
2 | Kolk P | 1.19,4 | € 275,00 | E.R. Westerveld |
3 | Tara Mirchi | 1.19,0 | € 130,00 | J.G. Veldman |
4 | Mister BB | 1.20,0 | € 90,00 | F.W. van der Blonk |
5 | Kiss and Ride | 1.19,3 | € 55,00 | M.J.H. Wildhagen |
6 | Fonne Pomponne | 1.20,6 | € 0,00 | E. Korrel |
7 | Fleetwood Max | 1.20,5 | € 0,00 | Y. Wagenaar |
8 | Joyeux Well | 1.25,4 | € 0,00 | P. van Ooijen |
Galop | Fuji Mountain | € 0,00 | J. van Rijn | |
Ingehouden | Inflation | € 0,00 | L. de Vries |
koers 1:ZEturf - prijs
nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder |
---|---|---|---|---|
1 | Omar Schermer | 1.22,7 | € 500,00 | F. Verkaik |
2 | Keep the Change | 1.22,0 | € 250,00 | J. van Rijn |
3 | Explosive Ris | 1.23,1 | € 120,00 | T.H. Kooyman |
4 | Outrageous Boko | 1.22,3 | € 80,00 | A. Bakker |
5 | Luger | 1.24,1 | € 50,00 | B.J. Crebas |
6 | Melia Vredebest | 1.23,4 | € 0,00 | R. van Toor |
7 | Otella | 1.23,5 | € 0,00 | R.L. Pools |
8 | Krack Well | 1.25,0 | € 0,00 | J. Westenbrink |
9 | Owen Swagerman | 1.25,1 | € 0,00 | F.W. van der Blonk |
Galop | Kimono Calm | € 0,00 | J.T.S. Dekker | |
